מחירי פירות סיטונאיים ארצים (המחירים הם בש"ח לק"ג)
המחירים שיפורטו להלן הם מחירים סיטונאיים בשוק צריפין המהווים אינדיקציה בלבד,
אשר חושבו לפי נתונים ממוצעים של רמות איכות שונות ואין המועצה אחראית בגין הנתונים הללו,
או מחויבת בדרך כלשהי לנכונותם.
חיפוש לפי שם
בצע
בצע
חיפוש לפי תאריך בחרעד בחר

מתוך 305 6703 פריטים
/עמוד בצע
תאריך(ניתן למיון) שם פרי סוג א' מובחר/ממותג
08/03/2010 תפוח זהוב גודל 6.5 ₪ 3.50 ₪ 4.50
08/03/2010 תפוח זהוב גודל 7.0 ₪ 4.00 ₪ 6.00
08/03/2010 תפוח סטרקינג גודל 7.0 ₪ 5.00 ₪ 7.00
08/03/2010 תפוח סמיט גודל 7.0 ₪ 5.00 ₪ 6.50
08/03/2010 אגס קוסטה 5.5 ₪ 6.00 ₪ 7.50
08/03/2010 אגס קוסטה 6.0 ₪ 7.00 ₪ 8.50
08/03/2010 אגס ספדונה 6.0 ₪ 6.00 ₪ 7.50
08/03/2010 אגס ספדונה 6.5 ₪ 7.00 ₪ 9.00
08/03/2010 קיווי היוורד בינוני ₪ 4.50 ₪ 5.00
08/03/2010 קיווי היוורד גדול ₪ 6.00 ₪ 6.50
08/03/2010 אבוקדו בינו ₪ 4.00 ₪ 4.50
08/03/2010 אבוקדו -גדול ₪ 5.50 ₪ 7.00
08/03/2010 בננות בקרטון ₪ 3.00 ₪ 3.50
04/03/2010 תפוח זהוב גודל 6.5 ₪ 3.50 ₪ 4.50
04/03/2010 תפוח זהוב גודל 7.0 ₪ 4.50 ₪ 6.00
04/03/2010 תפוח סטרקינג גודל 7.0 ₪ 5.00 ₪ 7.00
04/03/2010 תפוח סמיט גודל 7.0 ₪ 4.50 ₪ 6.50
04/03/2010 אגס קוסטה 5.5 ₪ 6.00 ₪ 7.50
04/03/2010 אגס קוסטה 6.0 ₪ 7.00 ₪ 8.50
04/03/2010 אגס ספדונה 6.0 ₪ 6.00 ₪ 7.50
04/03/2010 אגס ספדונה 6.5 ₪ 7.00 ₪ 9.50
04/03/2010 קיווי היוורד בינוני ₪ 4.50 ₪ 5.00